Total 10
    번호 조사사업명 조사기간 조사면적 시대 유적성격
    10 [2010년도] 성주 후포지구 농경지 리모델리사업부지 내 문화재 지표조… 2010. 11. 11 ∼ 2010. 11. 30 335,000㎡ . .
    9 [2010년도] 구미 지방하천 봉곡천 생태하천 조성사업부지 내 문화재 지… 2010. 9. 30 ∼ 2010. 10. 29 160,011㎡ . .
    8 [2010년도] 고령 개진면 진촌권역 농촌마을종합개발 2차 사업지구 내 문… 2010. 9. 8. ~ 2010. 9. 24 19,541㎡ . .
    7 [2010년도] 10-S-국방․군사시설(종합창고) 예정부지 내 문화재 지표조… 2010. 7. 27 ∼ 2010. 8. 25 39,588㎡ . .
    6 [2010년도] 구미 인동동 주민센터 신축공사 예정부지 내 문화재 지표조… 2010. 07. 7. ~ 2010. 07. 26. 64,804㎡ . .
    5 [2010년도] 대구 중구 대구시민회관 리노베이션 사업부지 내 문화재 지… 2010. 06. 16 10,330.6㎡ . .
    4 [2010년도] 대구 구암동 주민쉼터 숲 조성사업 부지내 문화재 지표조사 2010. 06. 16 . ~ 2010. 07. 5 . 34,849㎡ . .
    3 [2010년도] 예천 하풍지구 농경지 리모델링사업 예정지역 내 문화재 지… 2010. 4. 26 ∼ 2010. 5. 6 120,000㎡ . .
    2 [2010년도] 대구 서구 상리동 계성고등학교 이전부지 내 문화재 지표조… 2010. 3. 29 ∼ 2010. 4. 16 46,964㎡ . .
    1 [2010년도] 경주 천북면 동산리 정민산업 공장예정부지 내 문화재 지표… 2010. 3. 25 ∼ 2010. 4. 9 29,534㎡ . .
    and or